
Hegefischen-Gesamtsieger, Schwangau-Fischer
Manfred Frenzel mit 4.53kg
Abgesehen vom Sieger haben auch unsere anderen (Nicht-Schwangauer) Hausgäste hervorragend abgeschnitten. Aber die Schwangauer waren als Team einfach unschlagbar. Sie stellten nicht nur den Sieger, sondern waren mit Plätzen 1, 4, 8 und 16 einfach nicht zu toppen.

Renkenbilder der Veranstaltung


Wir bedanken uns für die schönen Bilder bei den Schwangau-Fischern und gratulieren allen unseren Hausgästen zu den tollen Platzierungen. Auf ein Wiedersehen zum 13. Int. Hegefischen 2014 freut sich Familie Huber.
Rangliste 12. Int. Hegefischen am Fuschlsee
Rangliste-Gesamt (3 Tage), Sonntag, 14. April 2013:
.
Fischer | Freitag | Samstag | Sonntag | Gewicht | Rang |
---|---|---|---|---|---|
Frenzel, Manfred | 1.610 gr | 2.470 gr | 450 gr | 4.530 gr | 1 |
Baar, David | 2.780 gr | --- | 1.190 gr | 3.970 gr | 2 |
Berner, Christian | 1.260 gr | 2.290 gr | --- | 3.550 gr | 3 |
Raith, Manfred | 1.360 gr | 1.370 gr | 380 gr | 3.110 gr | 4 |
Öllinger, Lukas | 1.770 gr | 1.330 gr | --- | 3.100 gr | 5 |
Frenzel, Florian | 1.130 gr | 1.240 gr | --- | 2.370 gr | 8 |
Mittermüller, Christopher | 740 gr | 1.040 gr | 440 gr | 2.220 gr | 11 |
Becht, Stefan | 340 gr | 1.160 gr | --- | 1.500 gr | 16 |
Kentner, Wilhelm | 520 gr | --- | --- | 520 gr | 40 |
Grabner, Martin | --- | --- | 390 gr | 390 gr | 49 |
Fetzer Marc | --- | 360 gr | --- | 360 gr | 51 |
Huber, Robert | --- | --- | --- | 0 gr | 97 |
Ergebnis und Rangliste des 12. Int. Hegefischens 2013 (pdf) »»